<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="test.xsl" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Telemarksforsking | Nyheter</title>
		<link>http://www.tmforsk.no</link>
		<description>Nytt fra Telemarksforsking</description>
		<language>no</language>
		<copyright>Copyright (c) 2008 Telemarksforsking. </copyright>
		<lastBuildDate>Fri, 3 Sep 2010 08:46:14 UTC</lastBuildDate>
		<pubDate>Fri, 3 Sep 2010 08:46:14 UTC</pubDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Telemarksforsking</title>
			<url>http://www.telemarksforsking.no/images/logo.png</url>
			<link>http://www.telemarksforsking.no/</link>
			<width>340</width>
			<height>63</height>
		</image>
		<item>
			<title>LUK under lupen</title>
			<description>Hvordan kan fylkeskommunene og kommunene bli enda bedre i stand til å drive lokal samfunnsutvikling? Telemarksforsking har fått i oppdrag av Kommunal og regionaldepartementet å bidra med metodeutvikling og veiledning i det som kalles LUK-satsingen, i fire år.</description>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 23:00:00 UTC</pubDate>
			<link>http://www.telemarksforsking.no/start/detalj.asp?nyhet_id=458&amp;merket=2</link>
			<source url="http://www.telemarksforsking.no">telemarksforsking.no</source>
		</item>
		<item>
			<title>Undersøkelse om seksuell trakassering av skuespillere</title>
			<description>Skuespillere i Norge opplever seksuell trakassering mer enn dobbelt så ofte som arbeidstakere generelt. Dette viser en fersk studie som ble presentert på den 6. internasjonale konferansen for kulturpolitisk forskning i Finland onsdag 25. september. Studien er gjennomført av Telemarksforsking ved forsker Bård Kleppe i samarbeid med Norsk skuespillerforbund.  </description>
			<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 23:00:00 UTC</pubDate>
			<link>http://www.telemarksforsking.no/start/detalj.asp?nyhet_id=454&amp;merket=2</link>
			<source url="http://www.telemarksforsking.no">telemarksforsking.no</source>
		</item>
		<item>
			<title>Vekst i tallet på barnevernstiltak gir økte utgifter i kommunene</title>
			<description>På oppdrag fra KS FoU har Telemarksforsking analysert kostnadsutviklingen i det kommunale barnevernet. Reell vekst i totale utgifter til barnevern har vært på 24 % fra 2002 til 2009. Hovedforklaringen på veksten er at totalt antall barn med barnevernstiltak har økt med 35 % i den samme perioden. Antall undersøkelser har økt med hele 60 %, mens antall stillinger i barnevernet har økt med 23 %. Veksten i kostnader og aktivitet har vært størst i de minste kommunene.</description>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 23:00:00 UTC</pubDate>
			<link>http://www.telemarksforsking.no/start/detalj.asp?nyhet_id=452&amp;merket=2</link>
			<source url="http://www.telemarksforsking.no">telemarksforsking.no</source>
		</item>
		<item>
			<title>Skal følgje lokalsamfunnsutvikling i kommunane (LUK)</title>
			<description>Telemarksforsking har i samarbeid med AFI fått i oppdrag å følgjeevaluere regjeringas storsatsing Lokalsamfunnsutvikling i kommunane (LUK). Oppdraget omfattar ei statuskartlegging ved oppstart, prosessrettleiing og følgjeevaluering undervegs i satsinga, og til slutt ei resultatevaluering.</description>
			<pubDate>Tue, 8 Jun 2010 23:00:00 UTC</pubDate>
			<link>http://www.telemarksforsking.no/start/detalj.asp?nyhet_id=449&amp;merket=2</link>
			<source url="http://www.telemarksforsking.no">telemarksforsking.no</source>
		</item>
		<item>
			<title>Endringer i barnehagestrukturen på Tjøme?</title>
			<description>Telemarksforsking har sett nærmere på hvor mange barnehageplasser Tjøme kommune bør ha i fremtiden, og hvor det kommunale barnehagetilbudet bør ligge.</description>
			<pubDate>Tue, 8 Jun 2010 23:00:00 UTC</pubDate>
			<link>http://www.telemarksforsking.no/start/detalj.asp?nyhet_id=450&amp;merket=2</link>
			<source url="http://www.telemarksforsking.no">telemarksforsking.no</source>
		</item>
		<item>
			<title>Ny finansieringsmodell for kommunalt tilskudd til private barnehager</title>
			<description>Vi har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å utarbeide forslag til nasjonale gjennomsnittsatser for tilskudd til private barnehager som kommunene kan benytte i sin tilskuddsutmåling f.o.m. 2011.</description>
			<pubDate>Tue, 8 Jun 2010 23:00:00 UTC</pubDate>
			<link>http://www.telemarksforsking.no/start/detalj.asp?nyhet_id=451&amp;merket=2</link>
			<source url="http://www.telemarksforsking.no">telemarksforsking.no</source>
		</item>
		<item>
			<title>Finansiering av fri scenekunst</title>
			<description>Den scenekunsten som ikke er knyttet til faste scener og institusjoner finansieres ofte med prosjektbaserte tildelinger. For å utvide mulighetene, innførte Kulturrådet i 2007 en ordning med basisfinansiering av frie scenekunstgrupper. Denne ordningen har Telemarksforsking nå evaluert.</description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 23:00:00 UTC</pubDate>
			<link>http://www.telemarksforsking.no/start/detalj.asp?nyhet_id=448&amp;merket=2</link>
			<source url="http://www.telemarksforsking.no">telemarksforsking.no</source>
		</item>
		<item>
			<title>Hva styrer etterspørselen etter utlån fra bibliotekene?</title>
			<description>Telemarksforsking har nylig analysert etterspørselen etter utlån fra svenske folkebibliotek på oppdrag fra Statens kulturråd i Sverige. Hovedformålet med prosjektet har vært å lete etter faktorer som kan forklare endringer i etterspørsel etter bøker og AV-medier. Analysene forventes å få betydning for hvilken bibliotekpolitikk Sverige legger opp i tiden fremover, og de kan også være interessante med hensyn på utforming av norsk bibliotekpolitikk.</description>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 23:00:00 UTC</pubDate>
			<link>http://www.telemarksforsking.no/start/detalj.asp?nyhet_id=447&amp;merket=2</link>
			<source url="http://www.telemarksforsking.no">telemarksforsking.no</source>
		</item>
		<item>
			<title>Hvordan omfordele 27 mrd kr i barnehagetilskudd på en riktig og rettferdig måte?</title>
			<description>På oppdrag fra KS Storbyforskningsprogram har Telemarksforsking sett på konsekvensene av ulike måter å innlemme barnehagetilskuddet på i det kommunale inntektssystemet. Det, til nå, øremerkede tilskuddet er på hele 27 milliarder kroner, og måten innlemmingen skjer på vil dermed kunne ha store konsekvenser for økonomien i den enkelte kommune.    </description>
			<pubDate>Thu, 13 May 2010 23:00:00 UTC</pubDate>
			<link>http://www.telemarksforsking.no/start/detalj.asp?nyhet_id=446&amp;merket=2</link>
			<source url="http://www.telemarksforsking.no">telemarksforsking.no</source>
		</item>
		<item>
			<title>Kragerøkystens framtid</title>
			<description>Et bredt utvalg av personer fra politisk ledelse, administrasjon, næringsliv og det sivile samfunn i Kragerø har utviklet fire ulike framtidsbilder av Kragerøsamfunnet. Rapporten fra arbeidet er både en dokumentasjon av arbeidsprosessen og en oppsummering av resultatene.</description>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 23:00:00 UTC</pubDate>
			<link>http://www.telemarksforsking.no/start/detalj.asp?nyhet_id=445&amp;merket=2</link>
			<source url="http://www.telemarksforsking.no">telemarksforsking.no</source>
		</item>
	</channel>
</rss>